• pc端幻灯1
  • pc首页幻灯3
  • pc首页幻灯2

诚信为本,市场在变,诚信永远不变...        

0896-98589990
博猫资讯
您的当前位置: 首页 > 博猫资讯

交通银行美元/人民币历史汇率与趋势图

发布时间:2023-08-08 14:47:26
分享到:
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-31 7.1573 -0.13% 1000 CNY= 139.72 USD (汇)
2023-07-30 7.1665 -- 1000 CNY= 139.54 USD (汇)
2023-07-29 7.1665 -0.06% 1000 CNY= 139.54 USD (汇)
2023-07-28 7.1709 -0.22% 1000 CNY= 139.45 USD (汇)
2023-07-27 7.1869 0.26% 1000 CNY= 139.14 USD (汇)
2023-07-26 7.1681 0.19% 1000 CNY= 139.51 USD (汇)
2023-07-25 7.1546 -0.73% 1000 CNY= 139.77 USD (汇)
2023-07-24 7.2075 0.03% 1000 CNY= 138.74 USD (汇)
2023-07-23 7.2053 -- 1000 CNY= 138.79 USD (汇)
2023-07-22 7.2053 0.07% 1000 CNY= 138.79 USD (汇)
2023-07-21 7.2 0.19% 1000 CNY= 138.89 USD (汇)
2023-07-20 7.1863 -0.75% 1000 CNY= 139.15 USD (汇)
2023-07-19 7.2404 0.58% 1000 CNY= 138.11 USD (汇)
2023-07-18 7.1984 0.08% 1000 CNY= 138.92 USD (汇)
2023-07-17 7.1925 0.53% 1000 CNY= 139.03 USD (汇)
2023-07-16 7.1549 -- 1000 CNY= 139.76 USD (汇)
2023-07-15 7.1549 -0.03% 1000 CNY= 139.76 USD (汇)
2023-07-14 7.1572 -0.28% 1000 CNY= 139.72 USD (汇)
2023-07-13 7.1771 -0.18% 1000 CNY= 139.33 USD (汇)
2023-07-12 7.1899 -0.49% 1000 CNY= 139.08 USD (汇)
2023-07-11 7.2255 -0.36% 1000 CNY= 138.40 USD (汇)
2023-07-10 7.2515 0.18% 1000 CNY= 137.90 USD (汇)
2023-07-09 7.2385 -- 1000 CNY= 138.15 USD (汇)
2023-07-08 7.2385 -0.06% 1000 CNY= 138.15 USD (汇)
2023-07-07 7.243 -0.30% 1000 CNY= 138.06 USD (汇)
2023-07-06 7.2645 0.04% 1000 CNY= 137.66 USD (汇)
2023-07-05 7.2618 0.39% 1000 CNY= 137.71 USD (汇)
2023-07-04 7.2337 -0.36% 1000 CNY= 138.24 USD (汇)
2023-07-03 7.2597 -0.20% 1000 CNY= 137.75 USD (汇)
2023-07-02 7.2739 -- 1000 CNY= 137.48 USD (汇)
2023-07-01 7.2739 -0.05% 1000 CNY= 137.48 USD (汇)
2023-06-30 7.2772 -- 1000 CNY= 137.42 USD (汇)

平台注册入口