• pc端幻灯1
  • pc首页幻灯3
  • pc首页幻灯2

诚信为本,市场在变,诚信永远不变...        

0896-98589990
博猫资讯
您的当前位置: 首页 > 博猫资讯

菲律宾GDP2021

发布时间:2023-08-26 06:52:03
分享到:

收入水平:中低等收入国家    所属地区:东亚与太平洋

GDP(本币)(现价本币) 12.63万亿 2014
人口总量(人数) 9913.87万 2014
国土面积(平方公里) 29.82万 2014
GDP(现价美元) 2845.82亿 2014
GDP年增长率(%) 6.1 2014
按CPI计通胀年增率(%) 4.13 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 12.63万亿 3470
2013 11.55万亿 3270
2012 10.56万亿 2470
2011 9.73万亿 2210
2010 9.00万亿 2060
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 6.12 2.41 4.53 6.06 4.3
家庭消费年增长率(%) 3.35 6.78 6.56 5.64 4.3
按CPI计通胀年增率(%) 3.88 4.65 3.17 3 4.13
家庭最终消费支出(美元) 1428.07亿 1749.66亿 1856.05亿 1993.77亿 2047.71亿
国内总储蓄(现价美元) 373.79亿 268.01亿 382.30亿 424.28亿 494.30亿
国民总收入(现价美元) 1999.02亿 2260.46亿 2493.94亿 3258.28亿 3414.81亿
国家总储备(美元) 623.26亿 751.23亿 837.89亿 831.82亿 796.29亿
人均GDP年增长率(%) 5.83 1.98 4.99 5.33 4.42

平台注册入口