• pc端幻灯1
  • pc首页幻灯3
  • pc首页幻灯2

诚信为本,市场在变,诚信永远不变...        

0896-98589990
博猫资讯
您的当前位置: 首页 > 博猫资讯

外汇_5

发布时间:2023-09-04 13:18:16
分享到:
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
人民币日元 16.41 -0.00 -0.03 16.40 16.41 16.42 16.40
人民币澳元 0.19 0.00 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19
人民币美元 0.15 0.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15
人民币加元 0.19 0.00 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19
人民币英镑 0.12 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 0.12
人民币瑞郎 0.14 0.00 0.07 0.14 0.14 0.15 0.14
人民币欧元 0.14 0.00 0.09 0.14 0.14 0.14 0.14

平台注册入口