• pc端幻灯1
  • pc首页幻灯3
  • pc首页幻灯2

诚信为本,市场在变,诚信永远不变...        

0896-98589990
博猫资讯
您的当前位置: 首页 > 博猫资讯

04月17日森林狼vs掘金数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-08-12 02:54:00
分享到:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-默里 G 33 9-22 4-10 2-2 0 8 8 8 3 0 1 1 24 +24
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 31 6-11 3-6 0-0 1 3 4 1 0 0 1 0 15 +21
小迈克尔-波特 F 31 7-17 4-9 0-1 1 10 11 2 1 1 0 0 18 +22
阿龙-戈登 F 23 3-7 2-4 5-6 2 3 5 1 3 1 1 0 13 +15
尼古拉-约基奇 C 28 6-12 0-0 1-3 5 9 14 6 6 1 1 0 13 +15
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布鲁斯-布朗 G-F 25 5-8 2-4 2-3 0 3 3 1 1 0 1 1 14 +11
杰夫-格林 F 23 0-4 0-3 0-0 0 2 2 1 3 1 1 1 0 +11
克里斯琴-布朗 G 19 1-1 0-0 1-2 1 2 3 1 0 0 0 1 3 +12
德安德烈-乔丹 C 6 2-3 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 2 0 4 +7
雷吉-杰克逊 G 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 +2
齐克-纳吉 F-C 4 2-2 1-1 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 +2
佩顿-沃特森 G 4 0-1 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 +2
伊斯梅尔-史密斯 G 4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 +2
弗拉特科-钱查尔 F 2 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
托马斯-布莱恩特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-90 16-39 11-17 11 43 54 24 20 6 10 4 109  
命中率     45.6% 41.0% 64.7%                    

平台注册入口